
活動名稱 | 2022年9月1日印度佈局的機會與挑戰 | |||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2022/09/01 | |||||||||||||||||||||||||||
活動時間 | 14:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
活動地點 | 台北國際會議中心 101C廳 (台北市信義路五段1號) | |||||||||||||||||||||||||||
報名截止日 | 2022/8/30(二) | |||||||||||||||||||||||||||
活動網址 | https://forms.gle/Rkd5M69znpdLu3k36 | |||||||||||||||||||||||||||
可報名人數 | 80人 | |||||||||||||||||||||||||||
承辦人 | 陳專員 | |||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 02-2653-2688 分機535 | |||||||||||||||||||||||||||
傳真電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信箱 | wancc@mail.centurydev.com.tw | |||||||||||||||||||||||||||
活動說明 | 印度近年經濟表現亮眼,龐大的內需市場、人口紅利、全球供應鏈重組趨勢等,均推動印度成為外商及國際資本薈萃之地。如何在印度崛起過程中扮演要角、分享成長紅利,對台商,乃至於我國的長期發展,均至關重要。 為協助台商因應時局,從多面向瞭解印度市場,資誠聯合會計師事務所和中華民國台灣印度經貿協會共同舉辦「Growing with the Mega Trend - 印度佈局的機會與挑戰」研討會,除剖析印度市場總體發展趨勢,並從廠區開發、在地經營、稅務環境與招商政策等面向,分享多元觀點。本研討會也將進行互動式的實務經驗分享,並開放來賓提問。精彩可期,歡迎報名參加。
台印協會india.tiba@gmail.com、02-2653-2688 # 535 陳小姐
注意事項: 1. 主辦單位保留修改議程之權利,恕不另行通知。 2. 線上報名完成將收到系統自動發出確認郵件,惟報名成功敬請以會前二日發出之「報到通知」email為準。 3. 研討會當天不提供現場報名,並謝絕同業參加。 4. 為尊重智慧財產權,研討會全程禁止錄音或錄影。 5. 為配合政府防疫措施,進出會議中心大樓,敬請來賓配合量測體溫及配戴口罩。
|
|||||||||||||||||||||||||||
相關檔案 |
|
上一則 : 2022年12月29日臺印經貿講座精采年終歲末場-2023布局印度 | 回列表 | 下一則 : 2022年9月15日【前進巨型市場】2022年印度投資布局論壇 |