
活動名稱 | 來印度製造 - 汽車零配件/ 車用電子產業商機說明會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2015/04/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活動時間 | 上午9:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活動地點 | 南港展覽館 402bc會議室 (台北市南港區經貿二路1號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日 | 4月6日(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活動網址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可報名人數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦人 | 印度-台北協會 吳先生 02-2729-5154 ext.19 comm2@india.org.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 02-2729-5154 ext.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真電話 | 02-2757-6117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動說明 | 印度為全球第四大鋼鐵生產國,汽車零組件產業將於2015位居其國內鋼鐵產業的第二位,2010年起印度成為全球第六大汽車生產國,2013年印度汽車產量達388萬輛,銷售達324萬輛,全球名列第六,預計至2021年汽車銷售量將成長三倍達860萬輛。印度汽車零配件產業占印度7% GDP,員工總數約為1900萬人,預測2015-16年財務年度,營業額將達660億美金。持續強勁的出口數據及其於全球供應鏈重要角色,看好印度市場成長潛力的世界知名汽車品牌亦紛紛進軍印度設廠投產。據印度商工部統計,自2000年4月至2014年11月,外國直接投資汽車零配件產業金額累計達113.5億美金。您的下一步將決定如何在全球化競爭激烈的環境下脫穎而出。 印度-台北協會(India-Taipei Association)舉辦【來印度製造 – 汽車零配件 / 車用電子產業法規市場說明會】,會中將針對最新產業政策及環境資源提供精闢說明,深入介紹企業開拓印度市場之利基。現場並準備有簡報中英文版提供參考,本說明會採預約報名,歡迎共襄盛舉!(免費參加) 暫定議程:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
相關檔案 |
2015April9_Auto parts and Auto electronics_EDM |
上一則 : 印度人才招募會暨職涯說明會 | 回列表 | 下一則 : 2015台灣國際照明科技展 |