
活動名稱 | 印度食品產業研討會 | ||||||||||||||||||
活動日期 | 2015/06/25 | ||||||||||||||||||
活動時間 | 下午2時至4時 | ||||||||||||||||||
活動地點 | 台北世界貿易中心展覽大樓第四會議室 | ||||||||||||||||||
報名截止日 | |||||||||||||||||||
活動網址 | http://mk.taiwantrade.com.tw//AP/MDN204/MDN204S03.ASP?KEY1=104&KEY2=AE03002&KEY3=1 | ||||||||||||||||||
可報名人數 | |||||||||||||||||||
承辦人 | 外貿協會拓展處溫靖榆專員 | ||||||||||||||||||
聯絡電話 | 02-27255200#1598 | ||||||||||||||||||
傳真電話 | 2757-6335 | ||||||||||||||||||
電子信箱 | elmowen@taitra.org.tw | ||||||||||||||||||
活動說明 | 印度逾12億人口,超過40%之收入用於購買糧食,農業食品市場潛力可觀。 印度全國可耕地廣達1億8,400萬公頃,僅次於美國。 印度多項農漁牧業產品產量居全球前茅,唯因地理、天候及運輸等不利因素,對農產加工、儲存及運輸等相關產業需求龐大;另印度政府為有效運用農業資源以提升農業經濟價值,正積極推動食品加工產業成為極富潛力之新興產業;印度因近年經濟發展有成,人民生活型態改變,對各項機能性食品、新鮮及加工食物之需求大增,且印度原物料生產豐富、消費人口龐大,可提供我商發展農作物加工生產、食品加工、大型食品工業園區、冷凍運輸及倉儲鍊整合與食品安全管理系統等商機。
外貿協會為使我食品業者瞭解印度食品產業最新商機資訊,與全印度產業協會、印度台北協會於6月25日(四)下午2時至4時假台北世界貿易中心展覽大樓第四會議室辦理「印度食品產業研討會」,免費參加,歡迎我商踴躍報名參加,現場座位有限,敬請儘早點選此處線上報名(http://events.taiwantrade.com.tw/foodINDIA)以免向隅。
連絡資訊:外貿協會拓展處溫專員 02-2725-5200#1598 elmowen@taitra.org.tw |
||||||||||||||||||
相關檔案 |
印度食品產業研討會 DM |
上一則 : 第2場「台印經貿講座」- 進軍印度經驗分享 | 回列表 | 下一則 : 第1場「台印經貿講座」─印度的經濟現勢與印度人才培育 |