
活動名稱 | 印度鞋業及皮革市場商機及投資說明會 |
活動日期 | 2016/08/25 |
活動時間 | 9:00-12:00 |
活動地點 | 台中市 林酒店 6樓奇緣廳 |
報名截止日 | 2016/08/19 |
活動網址 | |
可報名人數 | |
承辦人 | 張惠慈 |
聯絡電話 | 02-2653-2688#533 |
傳真電話 | 02-2653-0288 |
電子信箱 | india.tiba@gmail.com |
活動說明 | 第七次台印經貿協會 -【印度鞋業及皮革業市場商機及投資說明會】 (在台中市舉辦的免費活動,並備有午餐招待) 印度擁有13億人口,龐大的內需市場使印度的經濟迅速發展,以購買力平價計算2015年印 度已躍升成為全球第3大經濟體。鞋業及皮革業在印度市場的發展也非常快速, 據統計印度鞋 業及皮革業市場目前總值為60億美元,而在2019-2020年度時將會成長到120億美元.人均消費 鞋類產品將從目前的2雙, 2020年時成長到4雙; 而鞋類產品的總數,將會從目前的20億雙, 2020年時成長為50億雙.印度也擁有豐富的皮革原料,其牲口數量位居世界前茅.印度皮革業的 總產值為126億美元,其出口額高達全球需求量的10%.而許多台商在開發印度市場時,常面臨 不知如何進入這個龐大市場的疑惑。 今年印度中央政府商工部轄下的印度皮革出口委員會,將派出一個由多家印度業者和政府官 員所組成的訪問團來台訪問,向台灣業者介紹印度龐大的市場商機和投資環境,並尋找進軍印 度市場和世界市場的夥伴. 為此,印度-台北協會(印度政府駐台辦事處)與台灣製鞋公會,台灣皮革公會,世界台商皮革業協 會,台灣印度經貿協會,台中市政府經發局合作,將於今年(2016)8月25日上午09:00-12:00,在台 中市林酒店6樓奇緣廳,舉辦【印度鞋業及皮革業市場商機及投資說明會】,會中將深入介紹 印度市場之發展趨勢, 並對印度投資環境及政策提供精闢說明. 本活動也讓台灣業者不用去印度,在台灣就有機會與印度業者交流,並了解印度市場及投資 環境.會中並備有午餐及茶點招待。本活動完全免費,但請事先報名。請填寫好以下之報名 回條後,將本DM傳真至: (02) 2757-6117,或將本DM email 到 comm@india.org.tw,即可。 如需更多細節,請聯絡印度-台北協會毛先生, 電話: (02) 2757-6112 分機 13。 說明會議程如下: 時間 Time 主題 Topic 講者 Speaker 09:00 – 09:30 報到 09:30 – 09:50 貴賓致詞 09:50 –10:50 印度鞋業及皮革業市場商機和投資環境 10:50 –11:10 休息(備有茶點招待) 11:10 –11:30 印度台商市場及投資經驗分享 (洽邀中) 11:30 –11:50 印度業者個別介紹 印度業者 11:50 –12:00 Q and A 12:00 –13:30 午餐招待 活動時間:2016年8月25日(星期四)上午09:00-12:00 活動地點:台中市林酒店(台中市西屯區朝富路99號)6樓奇緣廳 介紹 印度皮革出口委員會官員 |
相關檔案 |
【印度鞋業及皮革業市場商機及投資說明會】 |
上一則 : 「第八次台印經貿講座」議程及報名表 | 回列表 | 下一則 : 「第六次台印經貿講座 |